Balai d’essuie-glace x2 – 650 mm
Adapté à :
|  Véhicule |  Année de construction |  N° type TecDoc |  kW |  cv |  cm³ |  Modèle |  Tonnage |  Configuration | |
| Renault | C-Serie 250P | 01.2013 – | 16578 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 250P | 01.2013 – | 21127 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 250P, 250PK | 01.2013 – | 16577 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 250P, 250PK | 01.2013 – | 21126 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 19.5 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280 P | 01.2013 – | 21129 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280P | 01.2013 – | 16580 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280P, 280PK | 01.2013 – | 16579 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280P, 280PK | 01.2013 – | 21128 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 19.5 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280P, 280PK | 01.2013 – | 16581 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 280P, 280PK | 01.2013 – | 21130 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P | 01.2013 – | 16583 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P | 01.2013 – | 21132 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P, 320PK | 01.2013 – | 16582 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P, 320PK | 01.2013 – | 21131 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 19.5 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P, 320PK | 01.2013 – | 16584 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | C-Serie 320P, 320PK | 01.2013 – | 21133 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 10 P 210 | 01.2013 – | 16574 | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 10 P 240 | 01.2013 – | 16573 | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 10 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 KP 250 | 01.2013 – | 21140 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 KP 280 | 01.2013 – | 21141 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 210 | 01.2013 – | 16621 | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 210 | 01.2013 – | 21142 | 154 | 209 | 5132 | VĂ©hicule municipal | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 240 | 01.2013 – | 16622 | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 240 | 01.2013 – | 21143 | 176 | 239 | 5132 | VĂ©hicule municipal | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 250 | 01.2013 – | 16623 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 12 P 280 | 01.2013 – | 16624 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 12 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 13 P 210, 13 KP 210 | 01.2013 – | 16625 | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 13 P 240, 13 KP 240 | 01.2013 – | 16626 | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 13 P 250, 13 KP 250 | 01.2013 – | 16627 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 13 P 280, 13 KP 280 | 01.2013 – | 16628 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 13 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 KP 250 | 01.2013 – | 21144 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 210, 14 KP 210 | 01.2013 – | 16629 | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 240, 14 KP 240 | 01.2013 – | 16630 | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 250 | 01.2013 – | 21146 | 184 | 250 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 14 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 250, 14 KP 250 | 01.2013 – | 16631 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 – | 16632 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 14 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 14 P 280, 14 KP 280 | 01.2013 – | 21145 | 206 | 280 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 14 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 KP 250 | 01.2013 – | 21147 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 KP 280 | 01.2013 – | 21148 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 P 210, 16 KP 210 | 01.2013 – | 16633 | 154 | 209 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 P 240, 16 KP 240 | 01.2013 – | 16636 | 176 | 239 | 5132 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 P 250 | 01.2013 – | 21149 | 184 | 250 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 16 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 P 250, 16 KP 250 | 01.2013 – | 16634 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 16 P 280, 16 KP 280 | 01.2013 – | 16635 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 16 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 250 | 01.2013 – | 16640 | 184 | 250 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 250, 18 KP 250 | 01.2013 – | 16637 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 280 | 01.2013 – | 16641 | 206 | 280 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 280, 18 KP 280 | 01.2013 – | 16638 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 320 | 01.2013 – | 16642 | 235 | 320 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 320, 18 KP 320 | 01.2013 – | 16639 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 380 | 01.2013 – | 21152 | 279 | 379 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 P 430 | 01.2013 – | 21153 | 316 | 430 | 10837 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 T 280 | 01.2013 – | 16571 | 206 | 280 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 T 320 | 01.2013 – | 16572 | 235 | 320 | 7698 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 T 380 | 01.2013 – | 21160 | 279 | 379 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 18 T 430 | 01.2013 – | 21161 | 316 | 430 | 10837 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 25 P 250 | 01.2013 – | 16643 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 25 P 280 | 01.2013 – | 16644 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 25 P 320 | 01.2013 – | 16645 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 24.5 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 250 | 01.2013 – | 16649 | 184 | 250 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 250, 26 KP 250 | 01.2013 – | 16646 | 184 | 250 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 280 | 01.2013 – | 16650 | 206 | 280 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 280, 26 KP 280 | 01.2013 – | 16647 | 206 | 280 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 320 | 01.2013 – | 16651 | 235 | 320 | 7698 | VĂ©hicule municipal | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | D-Serie 26 P 320, 26 KP 320 | 01.2013 – | 16648 | 235 | 320 | 7698 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 260.18 | 06.1997 – | 4105 | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 260.18/B | 06.1997 – | 4087 | 188 | 256 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 270.18 | 01.2001 – | 7463 | 195 | 265 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 270.18 | 01.2001 – | 7464 | 195 | 265 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 300.18/B | 06.1997 – | 4088 | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 300.26/A,300.26/B | 06.1997 – | 4091 | 219 | 298 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 300.26/A,300.26/B | 06.1997 – | 4100 | 219 | 298 | 9839 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 300.26/B | 06.1997 – | 4096 | 219 | 298 | 9839 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 320.18 | 01.2001 – | 7465 | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 320.18 | 01.2001 – | 7466 | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 320.26 | 01.2001 – | 7794 | 230 | 313 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 320.26 | 01.2001 – | 7795 | 230 | 313 | 11100 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 320.26 | 01.2001 – | 7796 | 230 | 313 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.18 | 06.1997 – | 4106 | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.18/B | 06.1997 – | 4089 | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.26 | 06.1997 – 01.2001 | 7809 | 249 | 338 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.26/A,340.26/B | 06.1997 – | 4092 | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.26/A,340.26/B | 06.1997 – | 4101 | 249 | 339 | 9839 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.26/B | 06.1997 – | 4097 | 249 | 339 | 9839 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.32/A | 06.1997 – | 4094 | 249 | 339 | 9839 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 340.32/A | 06.1997 – | 4103 | 249 | 339 | 9839 | Benne Ă bĂ©ton | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 350.34 | 01.2003 – | 7878 | 255 | 347 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 34 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 10.2005 – | 9422 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 10.2005 – | 9423 | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 10.2005 – | 9431 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 10.2005 – | 9428 | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 01.2001 – | 7477 | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 01.2001 – | 7792 | 266 | 362 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.18 | 01.2001 – | 7487 | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9434 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9435 | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9436 | 272 | 370 | 10800 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9437 | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 01.2001 – | 7788 | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 01.2001 – | 7791 | 266 | 362 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 01.2001 – | 7789 | 266 | 362 | 11100 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 01.2001 – | 7790 | 266 | 362 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 01.2001 – | 7801 | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9446 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.26 | 10.2005 – | 9447 | 272 | 370 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 10.2005 – | 9452 | 272 | 370 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 01.2001 – | 7803 | 266 | 362 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 01.2001 – | 7804 | 266 | 362 | 11100 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 01.2001 – | 7805 | 266 | 362 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 10.2005 – | 9453 | 272 | 370 | 10800 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 370.32 | 10.2005 – | 9454 | 272 | 370 | 10800 | Benne Ă bĂ©ton | 32 | 8×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.18 | 06.1997 – | 4107 | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.18/B | 06.1997 – | 4090 | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.18T | 06.1997 – | 4109 | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.18T | 06.1997 – | 4110 | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.26 | 06.1997 – | 4108 | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.26/A,385.26/B | 06.1997 – | 4102 | 280 | 381 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C | 06.1997 – | 4093 | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.26/B | 06.1997 – | 4098 | 280 | 381 | 11100 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.26T | 06.1997 – | 4111 | 280 | 381 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.32/A,385.32/B | 06.1997 – | 4104 | 280 | 381 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C | 06.1997 – | 4095 | 280 | 381 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 385.32/B | 06.1997 – | 4099 | 280 | 381 | 11100 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.18 | 01.2000 – | 6483 | 288 | 392 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.18T | 01.2000 – | 6484 | 288 | 392 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.18T | 01.2000 – | 6485 | 288 | 392 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.26 | 09.1998 – | 6487 | 288 | 392 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.26/A,400.26/B,400.26/C | 01.2000 – | 6486 | 288 | 392 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.26/B | 01.2000 – | 6488 | 288 | 392 | 11100 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.26/B | 01.2000 – | 6489 | 288 | 392 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.26T | 01.2000 – | 6490 | 288 | 392 | 11100 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.32/A,400.32/B,400.32/C | 01.2000 – | 6491 | 288 | 392 | 11100 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.32/B | 01.2000 – | 6492 | 288 | 392 | 11100 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 400.32/B | 01.2000 – | 6493 | 288 | 392 | 11100 | Benne Ă bĂ©ton | 32 | 8×8/4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.18 | 10.2005 – | 9424 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.18 | 10.2005 – | 9425 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.18 | 10.2005 – | 9432 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.18 | 10.2005 – | 9429 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9438 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9439 | 302 | 410 | 10800 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9440 | 302 | 410 | 10800 | Benne Ă bĂ©ton | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9448 | 302 | 410 | 10800 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9441 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| Renault | Endroit d’assemblage:Â avant | ||||||||
| Renault | Kerax 410.26 | 10.2005 – | 9449 | 302 | 410 | 10800 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×6 |
