Courroie
| remplace | Référence n° |
| Austin | 13H7104 |
| Berliet | 323783 |
| Blmc | 13H7104 |
| BMW | 1 737 925 |
| Chrysler | 2532 648 |
| Citroen | 5749 34 |
| Citroen | 5750 04 |
| Citroen | 5750 19 |
| Citroen | 5750 54 |
| Commer | 1238517 |
| Dacia | 60 00 583 845 |
| Deutz | 0223 1579 |
| Dodge | 1238 517 |
| Dodge | 1614 009 |
| Fiat | 0469 6714 |
| Fiat | 0541 4629 |
| Fiat | 8231 0543 |
| Ford | 1502949 |
| Ford | 1540767 |
| Ford | 1629675 |
| Ford | 1629875 |
| Ford | 5029455 |
| Ford | 6107729 |
| Ford | 6132588 |
| Ford | 6154540 |
| Ford | 800722 |
| Ford | 84NU-8620-A |
| Ford | 85HF-8509-AA |
| Ford | 85HF-8A615-BB |
| Ford | 930X-8620-DA |
| Isuzu | 5-13671 127-0 |
| Isuzu | 5-13671 128-0 |
| Iveco | 0116 8306 |
| Iveco | 0223 5181 |
| Iveco | 0479 6327 |
| Iveco | 0514 0011 |
| Iveco | 116 8306 |
| Iveco | 223 5181 |
| Iveco | 4696714 |
| Iveco | 479 6327 |
| Iveco | 5 0036 9112 |
| Iveco | 514 0011 |
| Iveco | 9843 0357 |
| Iveco | 9843 3148 |
| Lancia | 0469 6714 |
| Lancia | 0541 4629 |
| Lancia | 8231 0543 |
| Mercedes-Benz | 002 997 5092 |
| Mercedes-Benz | 002 997 8092 |
| Mercedes-Benz | 003 997 9592 |
| Mercedes-Benz | 005 997 7492 |
| Mercedes-Benz | 007753 009514 |
| MG | 13H7104 |
| Morris | 13H7104 |
| Oldsmobile | 399595 |
| Peugeot | 5749 34 |
| Peugeot | 5750 04 |
| Peugeot | 5750 19 |
| Peugeot | 5750 54 |
| Plymouth | 1614009 |
| Plymouth | 2806208 |
| Renault | 00 00 323 783 |
| Renault | 77 00 697 947 |
| Renault | 77 00 697 974 |
| Renault | 77 00 731 789 |
| Renault | 77 01 010 887 |
| Renault | 77 01 029 702 |
| Renault | 77 01 029 708 |
| Rover | 13H7104 |
| Saab | 9361791 |
| Saab | 9391791 |
| Saviem | 00 00 323 783 |
| Talbot | 9226518 |
| Toyota | 90916-02110 |
| Toyota | 90916-02143 |
| Toyota | 90916-02152 |
| Toyota | 90916-02334 |
| Toyota | 90916-02408 |
| Toyota | 90916-02497 |
| Triumph | 13H7104 |
| Volvo | 958317 |
| Volvo | 966383 |
| Volvo | 968326 |
| Volvo | 976488 |
| Volvo | 976489 |
| Volvo | 976532 |
| VW | 070 903 137 |
| VW | TAC 121 725 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Car Parts | Austin, BLMC, BMW, Chrysler, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Isuzu, Lancia, Mercedes, MG, Morris, Oldsmobile, Peugeot, Plymouth, Renault, Rover, Saab, Talbot, Toyota, Triumph |
| Ford Transit | CY/DY |
| Further Trucks | Berliet, Commer, Isuzu, Saviem VW Caminhões e Ônibus 11.140, 12.140 H Ford F-600/700/750, F-1000/2000/4000 |
| Industrial Parts | Deutz, VM |
| Iveco | PA, MK, P |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | Universal |
| Renault Trucks | Universal |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 6 BLE, B 7 R chassis 1-9999 |
| Volvo Construction/Penta | x |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-615, FL 616-619, FL 6, — chassis B264999, F 7, FL 7 |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16 |
| VW Car | Volkswagen |
Plus en détail :
| Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Box 2.0 | 11.1973 – 01.1994 | Box | 65 | 88 | 1985 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Box 2.2 D | 11.1973 – 01.1980 | Box | 45 | 61 | 2175 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Box 2.5 D | 02.1980 – 01.1994 | Box | 51 | 69 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Bus 2.0 | 11.1973 – 01.1994 | Bus | 65 | 88 | 1985 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Bus 2.2 D | 11.1973 – 01.1980 | Bus | 45 | 61 | 2175 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Bus 2.5 D | 02.1980 – 01.1994 | Bus | 51 | 69 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Pickup 2.0 | 11.1973 – 01.1994 | Pickup | 65 | 88 | 1985 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Pickup 2.2 D | 11.1973 – 01.1980 | Pickup | 45 | 61 | 2175 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C35 Pickup 2.5 D | 02.1980 – 01.1994 | Pickup | 51 | 69 | 2498 |
| Fiat | FIAT 242-SERIE Box 2.2 D | 10.1975 – 08.1980 | Box | 46 | 63 | 2175 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 02.1969 – 02.1974 | Coupe | 66 | 90 | 1998 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 02.1969 – 02.1974 | Coupe | 69 | 93 | 1996 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 02.1969 – 06.1971 | Coupe | 63 | 86 | 1985 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 02.1969 – 02.1974 | Coupe | 79 | 108 | 2293 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 08.1969 – 02.1974 | Coupe | 92 | 125 | 2293 |
| Ford | FORD CAPRI (ECJ) 2600 | 08.1970 – 02.1974 | Coupe | 92 | 125 | 2550 |
| Ford | FORD P 100 II 2.0 | 10.1987 – 12.1992 | Pickup | 57 | 78 | 1993 |
| Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 – 02.1992 | Hatchback | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 04.1985 – 08.1989 | Hatchback | 77 | 105 | 1993 |
| Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 – 02.1992 | Hatchback | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 – 12.1990 | Hatchback | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 1.8 | 01.1986 – 10.1988 | Saloon | 66 | 89 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987 – 05.1988 | Saloon | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987 – 02.1993 | Saloon | 77 | 105 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 – 02.1993 | Saloon | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 – 12.1989 | Saloon | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 1.6 | 08.1982 – 12.1986 | Estate | 55 | 75 | 1593 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 1.8 | 10.1984 – 12.1986 | Estate | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 | 03.1985 – 12.1986 | Estate | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 | 10.1985 – 12.1986 | Estate | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 | 01.1987 – 05.1988 | Estate | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 | 10.1987 – 05.1988 | Estate | 59 | 80 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 | 01.1987 – 02.1993 | Estate | 77 | 105 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i | 01.1987 – 02.1993 | Estate | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i | 01.1987 – 02.1993 | Estate | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i CAT | 01.1987 – 02.1993 | Estate | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 | 08.1982 – 12.1986 | Hatchback | 44 | 60 | 1294 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 | 08.1982 – 12.1986 | Hatchback | 55 | 75 | 1593 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 | 10.1984 – 12.1986 | Hatchback | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 | 10.1985 – 12.1986 | Hatchback | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i | 03.1985 – 12.1986 | Hatchback | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987 – 05.1988 | Hatchback | 66 | 90 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 – 05.1988 | Hatchback | 59 | 80 | 1796 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987 – 02.1993 | Hatchback | 77 | 105 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 – 02.1993 | Hatchback | 74 | 100 | 1993 |
| Ford | FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 – 02.1993 | Hatchback | 85 | 115 | 1993 |
| Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 | 09.1991 – 06.1994 | Box | 66 | 90 | 1993 |
| Ford | FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 – 06.1994 | Box | 72 | 98 | 1994 |
| Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 | 09.1991 – 09.1994 | Bus | 66 | 90 | 1993 |
| Ford | FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 – 07.1994 | Bus | 72 | 98 | 1994 |
| Ford | FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 – 08.1994 | Platform/Chassis | 72 | 98 | 1994 |
| Ford | NEL | – | ||||
| MAN | D 2866 LUH 21 | 06.1997 – | ||||
| MAN | D 2866 LUH 22 | 08.1996 – | ||||
| MAN | D 2866 LUH 26 | 07.1998 – | ||||
| MAN | MAN LION S CITY A 26 | – | Bus | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN LION S CITY A 26 | 02.1998 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN | MAN LION S COACH FRH 352,RH 353 | 09.1995 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN | MAN LION S COMFORT RN 353 | 06.1997 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN | MAN NL NL 262, NL 263 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| MAN | MAN NL NL 313 | 07.1998 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN NĂś NĂś 353 15M | 07.1998 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN | MAN ĂśL ĂśL 353 | 06.1997 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| Peugeot | PEUGEOT 404 1.6 | 04.1963 – 12.1971 | Saloon | 48 | 65 | 1618 |
| Peugeot | PEUGEOT 404 1.6 | 11.1967 – 12.1971 | Saloon | 54 | 73 | 1618 |
| Peugeot | PEUGEOT 404 1.6 GT | 07.1971 – 12.1971 | Saloon | 50 | 68 | 1618 |
| Peugeot | PEUGEOT 404 Convertible 1.6 | 04.1963 – 12.1968 | Convertible | 59 | 80 | 1618 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 07.1968 – 02.1971 | Saloon | 60 | 82 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 01.1971 – 06.1983 | Saloon | 58 | 79 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 03.1971 – 06.1986 | Saloon | 71 | 97 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 04.1971 – 07.1986 | Estate | 54 | 73 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 04.1971 – 07.1986 | Estate | 68 | 92 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 Pickup (E_) 1.6 | 01.1980 – 06.1987 | Pickup | 46 | 63 | 1618 |
| Peugeot | PEUGEOT 504 Pickup (E_) 1.8 | 07.1987 – 12.1989 | Pickup | 53 | 72 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 01.1982 – 10.1985 | Saloon | 60 | 82 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 06.1981 – 10.1985 | Saloon | 55 | 75 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 09.1985 – 10.1986 | Saloon | 62 | 84 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.1980 – 11.1982 | Saloon | 79 | 107 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.1983 – 09.1985 | Saloon | 69 | 94 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 09.1985 – 09.1995 | Saloon | 72 | 98 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 11.1980 – 12.1985 | Saloon | 71 | 97 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 Break (551D) 1.8 | 04.1982 – 09.1985 | Estate | 55 | 75 | 1796 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 04.1982 – 11.1987 | Estate | 60 | 82 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 08.1983 – 12.1985 | Estate | 69 | 94 | 1971 |
| Peugeot | PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 09.1985 – 11.1987 | Estate | 72 | 98 | 1971 |
| Renault | C2J 757 | 10.1982 – 12.1984 | ||||
| Renault | C2J 788 | 10.1984 – 08.1990 | ||||
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 | 07.1986 – 10.1987 | Hatchback | 43 | 58 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.1983 – 12.1988 | Hatchback | 44 | 60 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 03.1983 – 12.1985 | Hatchback | 50 | 68 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 05.1983 – 12.1985 | Hatchback | 53 | 72 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.1983 – 12.1988 | Hatchback | 49 | 67 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 04.1984 – 12.1986 | Hatchback | 77 | 105 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 10.1986 – 12.1988 | Hatchback | 85 | 115 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 Box (S37_) 1.4 (S372) | 03.1983 – 09.1986 | Box | 44 | 60 | 1397 |
| Renault | RENAULT 11 Box (S37_) 1.4 (S373) | 03.1983 – 12.1986 | Box | 50 | 68 | 1397 |
| Renault | RENAULT 21 (B48_) 1.4 (B48D) | 09.1989 – 05.1993 | Hatchback | 51 | 69 | 1397 |
| Renault | RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.4 (L48D) | 06.1988 – 10.1993 | Saloon | 51 | 69 | 1397 |
| Renault | RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo | 12.1986 – 12.1989 | Saloon | 85 | 116 | 1397 |
| Renault | RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | 04.1984 – 12.1986 | Saloon | 77 | 105 | 1397 |
| Renault | RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 10.1984 – 07.1989 | Hatchback | 52 | 71 | 1397 |
| Renault | RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) | 06.1987 – 07.1989 | Hatchback | 49 | 67 | 1397 |
| Renault | RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 06.1987 – 08.1990 | Hatchback | 44 | 60 | 1397 |
| Renault | RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) | 04.1985 – 08.1990 | Hatchback | 88 | 120 | 1397 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.06/A | 09.1990 – 11.1992 | Platform / Chassis | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.06/A,S 120.07/A | 09.1990 – 11.1992 | Dump Truck | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.07/A | 09.1990 – 11.1992 | Dump Truck | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.07/A | 09.1990 – 11.1992 | Platform / Chassis | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.08/A | 09.1990 – 11.1992 | Dump Truck | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.08/A | 09.1990 – 11.1992 | Platform / Chassis | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.08/A | 09.1992 – 11.1992 | Municipal Vehicle | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.09/B | 11.1992 – 10.1994 | Platform / Chassis | 88 | 120 | 3990 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.09/B BOM | 09.1990 – 11.1992 | Municipal Vehicle | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 120.09/B CIT | 09.1990 – 11.1992 | Platform / Chassis | 82 | 112 | 3869 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 135.08/A | 02.1994 – 05.1996 | Dump Truck | 102 | 139 | 3990 |
| Renault | RENAULT TRUCKS Midliner S 135.08/A | 02.1994 – 05.1996 | Platform / Chassis | 102 | 139 | 3990 |
| Saab | B201XC | 01.1981 – 12.1988 | ||||
| Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 | 10.1985 – 09.1988 | Saloon | 73 | 99 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 8V Turbo | 01.1988 – 12.1990 | Saloon | 114 | 155 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 07.1982 – 12.1988 | Saloon | 74 | 101 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | 01.1979 – 12.1980 | Saloon | 87 | 118 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 11.1980 – 08.1990 | Saloon | 85 | 115 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 | 04.1984 – 10.1991 | Hatchback | 73 | 99 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 09.1979 – 12.1988 | Hatchback | 74 | 100 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS | 09.1978 – 08.1979 | Hatchback | 87 | 118 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 01.1986 – 12.1988 | Hatchback | 110 | 150 | 1985 |
| Saab | SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 10.1986 – 12.1991 | Hatchback | 103 | 140 | 1985 |
| Volvo | D6A180 | – | ||||
| Volvo | TD 100 G | – | ||||
| Volvo | TD 120 G | – | ||||
| Volvo | TD 121 G | – | ||||
| Volvo | TD 121 GD | 10.1983 – 12.1994 | ||||
| Volvo | TD 61 GB | 01.1990 – 11.1994 | ||||
| Volvo | TD 61 GC | 01.1990 – 12.1994 | ||||
| Volvo | TD 61 GS | 09.1985 – 11.1994 | ||||
| Volvo | TD 63 E | 11.1991 – 12.1994 | ||||
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 – | Bus | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 01.1992 – | Bus | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO B 6 B6R, B6LE | 11.1991 – | Bus | 132 | 180 | 5480 |
| Volvo | VOLVO B 6 B6R, B6LE | 11.1991 – | Bus | 154 | 210 | 5480 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/260 | 01.1983 – 06.1985 | Platform / Chassis | 192 | 261 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/260 | 02.1982 – 06.1985 | Dump Truck | 192 | 261 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/260 | 02.1982 – 06.1985 | Platform / Chassis | 192 | 261 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/260 | 02.1982 – 06.1985 | Truck Tractor | 192 | 261 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 – 02.1982 | Dump Truck | 206 | 280 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 – 02.1982 | Platform / Chassis | 206 | 280 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 10 F 10/280 | 08.1977 – 02.1982 | Truck Tractor | 206 | 280 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320 | 01.1987 – 12.1987 | Dump Truck | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320 | 01.1987 – 12.1987 | Platform / Chassis | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320 | 01.1987 – 12.1987 | Truck Tractor | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977 – 12.1986 | Dump Truck | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977 – 12.1986 | Platform / Chassis | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977 – 12.1986 | Truck Tractor | 235 | 320 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 01.1988 – 12.1990 | Dump Truck | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 01.1988 – 12.1990 | Platform / Chassis | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 01.1988 – 12.1990 | Truck Tractor | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 01.1991 – 12.1994 | Dump Truck | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 10.1990 – 12.1994 | Truck Tractor | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 12.1990 – 12.1994 | Dump Truck | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 12.1990 – 12.1994 | Platform / Chassis | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/360 | 12.1990 – 12.1994 | Truck Tractor | 262 | 356 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/370 | 01.1987 – 12.1987 | Platform / Chassis | 272 | 370 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/370 | 01.1987 – 12.1987 | Truck Tractor | 272 | 370 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400 | 01.1988 – 12.1990 | Platform / Chassis | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400 | 01.1988 – 12.1990 | Truck Tractor | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400 | 12.1990 – 12.1994 | Platform / Chassis | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400 | 12.1990 – 12.1994 | Truck Tractor | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 01.1988 – 12.1994 | Truck Tractor | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990 – 12.1994 | Platform / Chassis | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990 – 12.1994 | Truck Tractor | 291 | 396 | 11980 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/470 | 01.1988 – 12.1989 | Platform / Chassis | 342 | 465 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/470 | 01.1988 – 12.1989 | Truck Tractor | 342 | 465 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/485 | 01.1990 – 12.1992 | Platform / Chassis | 357 | 486 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/485 | 01.1990 – 12.1992 | Truck Tractor | 357 | 486 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/500 | 01.1992 – 12.1994 | Platform / Chassis | 368 | 500 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 16 F 16/500 | 01.1992 – 12.1994 | Truck Tractor | 368 | 500 | 16123 |
| Volvo | VOLVO F 80 F 88/260 | 08.1965 – 06.1977 | Platform / Chassis | 190 | 258 | 9600 |
| Volvo | VOLVO F 80 F 89/330 | 10.1970 – 06.1977 | Platform / Chassis | 243 | 330 | 12000 |
| Volvo | VOLVO FL 10 FL 10/280 | 09.1985 – 12.1990 | Dump Truck | 202 | 275 | 9600 |
| Volvo | VOLVO FL 10 FL 10/280 | 09.1985 – 12.1990 | Platform / Chassis | 202 | 275 | 9600 |
| Volvo | VOLVO FL 10 FL 10/280 | 09.1985 – 12.1990 | Truck Tractor | 202 | 275 | 9600 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 01.1991 – 12.1999 | Dump Truck | 126 | 171 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 01.1991 – 12.1999 | Platform / Chassis | 126 | 171 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 01.1993 – 12.1999 | Dump Truck | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 01.1993 – 12.1999 | Platform / Chassis | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 10.1985 – 12.1999 | Dump Truck | 108 | 147 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 608 | 10.1985 – 12.1999 | Platform / Chassis | 108 | 147 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 610 | 09.1985 – 11.1994 | Platform / Chassis | 112 | 152 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 610 | 09.1985 – 11.1994 | Platform / Chassis | 150 | 204 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 611 | 09.1985 – 03.2000 | Dump Truck | 126 | 171 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 611 | 09.1985 – 03.2000 | Platform / Chassis | 126 | 171 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 611 | 09.1985 – 11.1994 | Platform / Chassis | 108 | 147 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 611 | 12.1994 – 03.2000 | Dump Truck | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 611 | 12.1994 – 03.2000 | Platform / Chassis | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 612 | 09.1985 – 12.1999 | Platform / Chassis | 131 | 178 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 612 | 09.1985 – 12.1999 | Platform / Chassis | 132 | 180 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 612 | 11.1991 – 12.1999 | Platform / Chassis | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 612 | 12.1995 – 12.1999 | Platform / Chassis | 169 | 230 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 612 | 12.1995 – 12.1999 | Platform / Chassis | 184 | 250 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 09.1985 – 03.2000 | Platform / Chassis | 131 | 178 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 09.1985 – 03.2000 | Platform / Chassis | 150 | 204 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 09.1985 – 03.2000 | Truck Tractor | 131 | 178 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 12.1995 – 03.2000 | Dump Truck | 132 | 180 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 12.1995 – 03.2000 | Dump Truck | 154 | 209 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 12.1995 – 03.2000 | Dump Truck | 169 | 230 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 12.1995 – 03.2000 | Dump Truck | 184 | 250 | 5480 |
| Volvo | VOLVO FL 6 FL 614 | 12.1995 – 03.2000 | Platform / Chassis | 169 | 230 | 5480 |
