Courroie
| remplace | Référence n° |
| Audi | 052 903 137 |
| Audi | 052 903 137 A |
| Audi | 052 903 137 B |
| Audi | 052 903 137 D |
| Audi | 052 903 137 F |
| Audi | 052 903 137 H |
| Audi | 052 903 137 M |
| Audi | 068 121 039 E |
| Austin | GCB10700 |
| Austin | GFB376 |
| Austin | UAM1058 |
| BMW | 1 260 096 |
| Citroen | 4569 03 |
| Citroen | 5749 08 |
| Citroen | 5750 18 |
| Citroen | 5750 53 |
| Citroen | 5750 F5 |
| Citroen | 5750 SP |
| Citroen | 97 509 578 80 |
| Citroen | 97 509 878 80 |
| Daihatsu | 9004832119000 |
| Daihatsu | 9933150706 |
| Daihatsu | 9933150706000 |
| Fiat | 0418 1525 |
| Fiat | 0443 4806 |
| Fiat | 0549 1758 |
| Fiat | 0592 4372 |
| Fiat | 0594 9332 |
| Fiat | 0755 3716 |
| Fiat | 0761 8732 |
| Fiat | 0762 3828 |
| Fiat | 0762 3829 |
| Fiat | 0772 3828 |
| Fiat | 0772 3829 |
| Fiat | 0773 6314 |
| Fiat | 0774 3134 |
| Fiat | 0776 5720 |
| Fiat | 0777 1530 |
| Fiat | 0777 6569 |
| Fiat | 4654 0494 |
| Fiat | 75 4917 5810 |
| Fiat | 7549 1758 |
| Fiat | 8233 2275 |
| Ford | 1576572 |
| Ford | 5013511 |
| Ford | 5013512 |
| Ford | 6167901 |
| General Motors | 1340726 |
| General Motors | 90299370 |
| General Motors | 90444488 |
| Honda | 23100-GC3-004 |
| Honda | 23100-GC3-0040 |
| Honda | 56992-671-000 |
| Honda | 56992-689-003 |
| Honda | 56992-689-004 |
| Jeep | 5300 1774 |
| Jeep | 77013 48549 |
| Lancia | 0594 9332 |
| Lancia | 0755 3716 |
| Lancia | 0772 3828 |
| Lancia | 0772 3829 |
| Lancia | 0774 3134 |
| Lancia | 0777 1530 |
| Lancia | 8233 2275 |
| Land Rover | ETC4267 |
| Land Rover | ETC4705 |
| MAN | 06.58043.0109 |
| MAN | 06.58043.2109 |
| MAN | 06.58072.1091 |
| MAN | 06.58073.1091 |
| Mazda | ZZSC18381 |
| Mercedes-Benz | 003 997 9492 |
| Mercedes-Benz | 006 997 7992 |
| Mercedes-Benz | 007753 009527 |
| MG | GCB10700 |
| MG | GFB376 |
| MG | UAM1058 |
| Morris | GCB10700 |
| Morris | GFB376 |
| Morris | UAM1058 |
| Nissan | 11720-V4961 |
| Opel | 13 40 726 |
| Opel | 9 03 372 |
| Peugeot | 4569 03 |
| Peugeot | 5749 08 |
| Peugeot | 5750 18 |
| Peugeot | 5750 53 |
| Peugeot | 5750 F5 |
| Peugeot | 5750 SP |
| Peugeot | 97 509 578 80 |
| Peugeot | 97 509 878 80 |
| Porsche | 999 192 307 50 |
| Renault | 00 08 542 498 |
| Renault | 00 08 558 398 |
| Renault | 08 55 839 800 |
| Renault | 60 01 004 002 |
| Renault | 77 00 271 121 |
| Renault | 77 00 523 844 |
| Renault | 77 00 559 731 |
| Renault | 77 00 589 404 |
| Renault | 77 00 644 463 |
| Renault | 77 00 646 190 |
| Renault | 77 00 662 412 |
| Renault | 77 00 704 697 |
| Renault | 77 00 704 701 |
| Renault | 77 00 742 336 |
| Renault | 77 01 348 549 |
| Rover | 614794 |
| Rover | GCB10687 |
| Rover | GCB10700 |
| Rover | GFB376 |
| Rover | PQS010700EVA |
| Rover | UAM1058 |
| Saviem | 08 55 839 800 |
| Seat | 030 903 137 E |
| Seat | 037 145 271 E |
| Seat | 068 903 137 AG |
| Setra | 4.765.657.100 |
| Subaru | 809110400 |
| Subaru | 8091104000 |
| Subaru | 809110460 |
| Suzuki | 95141-78241 |
| Suzuki | 95141-84040 |
| Talbot | 575053 |
| Talbot | 9750957880 |
| Talbot | 9750987880 |
| Toyota | 99521-10700 |
| Triumph | GCB10700 |
| Triumph | GFB376 |
| Triumph | UAM1058 |
| Volvo | 950372 |
| Volvo | 958343 |
| Volvo | 978448 |
| Volvo | 978449 |
| VW | 030 903 137 E |
| VW | 037 145 271 E |
| VW | 052 903 137 |
| VW | 052 903 137 A |
| VW | 052 903 137 B |
| VW | 052 903 137 D |
| VW | 052 903 137 G |
| VW | 052 903 137 L |
| VW | 068 121 039 E |
| VW | 068 903 137 AG |
| VW | 068 903 137 AQ |
| VW | 070 903 137 A |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Car Parts | Audi, Austin, BMW, Daihatsu, Ford, General Motors, Honda, Jeep, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Morris, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Rover, Seat, Subaru, Suzuki, Talbot, Toyota, Triumph |
| Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper | Ducato 230/231/232/234 Boxer 1 Jumper I |
| Further Trucks | Saviem |
| MAN Bus / Neoplan | Universal |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
| Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 /F |
| VW Car | Volkswagen |
Plus en détail :
| Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 – 07.1977 | Hatchback | 44 | 60 | 1093 |
| Audi | AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 – 07.1978 | Hatchback | 37 | 50 | 1093 |
| Audi | AUDI 50 (86) 1.3 | 08.1977 – 07.1978 | Hatchback | 44 | 60 | 1272 |
| Audi | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.3 | 05.1972 – 07.1978 | Saloon | 44 | 60 | 1297 |
| Audi | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 – 07.1981 | Saloon | 40 | 55 | 1272 |
| Audi | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 – 07.1981 | Saloon | 44 | 60 | 1272 |
| Austin | AUSTIN MAESTRO (XC) 2.0 EFi | 10.1984 – 08.1990 | Hatchback | 83 | 113 | 1994 |
| Austin | AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair | 04.1984 – 08.1988 | Saloon | 83 | 113 | 1994 |
| Austin | AUSTIN MONTEGO Estate (XE) 2.0 | 10.1984 – 08.1991 | Estate | 74 | 101 | 1994 |
| Austin | AUSTIN MONTEGO Estate (XE) 2.0 HLI | 10.1984 – 08.1988 | Estate | 83 | 113 | 1994 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N AX (ZA-_) 14 D | 08.1991 – 12.1997 | Hatchback | 37 | 50 | 1360 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N AX (ZA-_) 14 D | 09.1988 – 06.1992 | Hatchback | 38 | 52 | 1360 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Box (280_, 290_) 2.5 D | 11.1981 – 01.1994 | Box | 55 | 75 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Box (280_, 290_) 2.5 D 4×4 | 11.1983 – 12.1986 | Box | 55 | 75 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Box (280_, 290_) 2.5 DT | 08.1991 – 01.1994 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Box (280_, 290_) 2.5 DT 4×4 | 08.1991 – 01.1994 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 1.9 TD | 04.1992 – 02.1994 | Bus | 60 | 82 | 1930 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 10.1985 – 02.1994 | Bus | 54 | 73 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 11.1981 – 01.1994 | Bus | 55 | 75 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4×4 | 01.1987 – 02.1994 | Bus | 54 | 73 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 08.1987 – 02.1994 | Bus | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4×4 | 08.1987 – 02.1994 | Bus | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 1.9 DT | 10.1991 – 01.1994 | Platform/Chassis | 60 | 82 | 1929 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 D | 11.1983 – 01.1994 | Platform/Chassis | 55 | 75 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 DT | 01.1987 – 01.1994 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2498 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2000 | 06.1979 – 08.1985 | Hatchback | 78 | 106 | 1995 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2000 | 09.1974 – 05.1979 | Hatchback | 75 | 102 | 1985 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2200 D | 10.1975 – 02.1979 | Hatchback | 49 | 67 | 2175 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2400 | 05.1980 – 05.1982 | Hatchback | 88 | 120 | 2347 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2400 | 08.1976 – 06.1980 | Hatchback | 85 | 116 | 2347 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2400 GTi | 06.1977 – 06.1982 | Hatchback | 94 | 128 | 2347 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2400 GTi | 06.1977 – 06.1982 | Hatchback | 96 | 131 | 2347 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 25 D Turbo | 04.1983 – 08.1985 | Hatchback | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 | 06.1984 – 08.1985 | Hatchback | 122 | 166 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 25 TRi | 07.1983 – 08.1985 | Hatchback | 100 | 136 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I (MA) 2500 D | 02.1978 – 06.1982 | Hatchback | 55 | 75 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2000 | 06.1979 – 08.1985 | Estate | 78 | 106 | 1995 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2000 | 09.1975 – 05.1979 | Estate | 75 | 102 | 1985 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2200 | 06.1981 – 08.1985 | Estate | 85 | 115 | 2165 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2200 D | 08.1976 – 02.1979 | Estate | 49 | 67 | 2175 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2400 | 05.1980 – 05.1982 | Estate | 88 | 120 | 2350 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2400 | 08.1976 – 06.1980 | Estate | 85 | 116 | 2347 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2400 GTi | 07.1982 – 06.1983 | Estate | 94 | 128 | 2350 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 25 TRI | 07.1983 – 08.1985 | Estate | 100 | 136 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2500 D | 02.1978 – 08.1985 | Estate | 55 | 75 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX I Break (MA) 2500 D Turbo | 04.1983 – 08.1985 | Estate | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 20 RE | 08.1985 – 12.1992 | Hatchback | 78 | 106 | 1995 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 22 TRS | 07.1985 – 07.1989 | Hatchback | 85 | 115 | 2165 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 22 TRS | 07.1985 – 12.1992 | Hatchback | 83 | 113 | 2165 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 D | 08.1985 – 12.1992 | Hatchback | 54 | 73 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 D Turbo | 01.1987 – 12.1992 | Hatchback | 88 | 120 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 D Turbo | 08.1985 – 12.1986 | Hatchback | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 GTi | 05.1986 – 12.1992 | Hatchback | 89 | 121 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 GTi Turbo 2 | 08.1985 – 12.1992 | Hatchback | 122 | 166 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 GTi Turbo 2 | 09.1986 – 12.1992 | Hatchback | 115 | 156 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II 25 TRi | 08.1985 – 12.1992 | Hatchback | 100 | 136 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 20 | 08.1985 – 08.1986 | Estate | 78 | 106 | 1995 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 22 TRS | 07.1985 – 12.1992 | Estate | 83 | 113 | 2165 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 22TRS | 07.1985 – 07.1989 | Estate | 85 | 115 | 2165 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 25 D | 05.1986 – 12.1992 | Estate | 54 | 73 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 25 D Turbo 2 | 01.1987 – 12.1992 | Estate | 88 | 120 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 25 i | 05.1986 – 12.1992 | Estate | 89 | 121 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 25 TRI | 08.1985 – 12.1992 | Estate | 100 | 136 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N CX II Break 2500 D Turbo | 08.1985 – 12.1986 | Estate | 70 | 95 | 2500 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y3) 3.0 | 05.1989 – 05.1994 | Hatchback | 123 | 167 | 2975 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y3) 3.0 | 05.1989 – 06.1994 | Hatchback | 147 | 200 | 2975 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y3) 3.0 V6 | 05.1989 – 06.1994 | Hatchback | 123 | 167 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y3) 3.0 V6 24V | 07.1990 – 06.1994 | Hatchback | 147 | 200 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y4) 3.0 V6 | 05.1994 – 10.2000 | Hatchback | 123 | 167 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM (Y4) 3.0 V6 24V | 05.1994 – 10.2000 | Hatchback | 147 | 200 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM Break (Y3) 3.0 | 05.1989 – 07.1994 | Estate | 123 | 167 | 2975 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM Break (Y3) 3.0 V6 | 11.1991 – 04.1994 | Estate | 123 | 167 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N XM Break (Y4) 3.0 V6 | 05.1994 – 10.2000 | Estate | 123 | 167 | 2963 |
| CitroĂ«n | CITROĂ‹N ZX (N2) 1.4 D | 07.1994 – 10.1997 | Hatchback | 37 | 50 | 1360 |
| CitroĂ«n | SFZ (ZPJ/Z) | – | ||||
| CitroĂ«n | SKZ (ZPJ4/Z) | – | ||||
| CitroĂ«n | UFZ (ZPJ/Z) | – | ||||
| CitroĂ«n | UKZ (ZPJ4/Z) | – | ||||
| Daihatsu | DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 | 11.1998 – 09.2000 | Hatchback | 40 | 54 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1.0 i (L701) | 10.1998 – 05.2003 | Hatchback | 41 | 56 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU MOVE (L6, L9) 1.0 i | 10.1998 – | MPV | 41 | 55 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 04.1998 – 10.2000 | Hatchback | 40 | 54 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | 09.2000 – 01.2005 | Hatchback | 43 | 58 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 04.1998 – 09.2000 | Hatchback | 41 | 56 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 04.1999 – 09.2000 | Hatchback | 41 | 56 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 09.2000 – 01.2005 | Hatchback | 43 | 58 | 989 |
| Daihatsu | DAIHATSU YRV (M2) 1.0 | 02.2001 – | Estate | 43 | 58 | 989 |
| Fiat | 100 GL.040 | – | ||||
| Fiat | CRD93L (U25-661) | – | ||||
| Fiat | FIAT 850 Coupe 0.9 Sport | 02.1968 – 10.1972 | Coupe | 38 | 52 | 903 |
| Fiat | FIAT 850 Spider 0.9 Sport | 03.1968 – 12.1972 | Convertible | 38 | 52 | 903 |
| Fiat | FIAT 900 T/E Panorama 0.9 | 01.1978 – 01.1986 | Estate | 26 | 35 | 903 |
| Fiat | FIAT 900 T/E Pulmino 0.9 | 01.1978 – 01.1986 | Estate | 26 | 35 | 903 |
| Fiat | FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 D | 03.1994 – 04.2002 | Box | 51 | 69 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | Box | 60 | 82 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Box (230L) 1.9 TD CAT | 08.1994 – 04.2002 | Box | 59 | 80 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Box (280) 2.5 D | 01.1982 – 08.1990 | Box | 55 | 75 | 2500 |
| Fiat | FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato | 06.1995 – 04.2002 | Bus | 51 | 69 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato | 08.1994 – 04.2002 | Bus | 59 | 80 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994 – 04.2002 | Bus | 60 | 82 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 01.1986 – 08.1990 | Bus | 55 | 75 | 2500 |
| Fiat | FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 D | 03.1994 – 04.2002 | Platform/Chassis | 51 | 69 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD | 03.1994 – 04.2002 | Platform/Chassis | 60 | 82 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 1.9 TD CAT | 08.1994 – 04.2002 | Platform/Chassis | 59 | 80 | 1929 |
| Fiat | FIAT DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D | 07.1982 – 08.1990 | Platform/Chassis | 55 | 75 | 2500 |
| Fiat | FIAT JAGST 770 | 03.1968 – 02.1971 | Special Design | 17 | 23 | 761 |
| Jeep | JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 06.1989 – 03.1992 | Closed Off-Road Vehicle | 59 | 80 | 2068 |
| Jeep | JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD | 10.1984 – 09.2001 | Closed Off-Road Vehicle | 64 | 87 | 2068 |
| Jeep | JEEP CJ5 – CJ8 2.1 D | 01.1983 – 12.1987 | Open Off-Road Vehicle | 44 | 60 | 2068 |
| Lancia | LANCIA GAMMA 2500 | 08.1981 – 12.1984 | Hatchback | 103 | 140 | 2484 |
| Lancia | LANCIA GAMMA Coupe 2500 | 08.1981 – 04.1984 | Coupe | 103 | 140 | 2484 |
| Land Rover | LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4×4 | 07.1970 – 08.1981 | Closed Off-Road Vehicle | 97 | 132 | 3528 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | 01.1977 – 05.1988 | Platform / Chassis | 38 | 52 | 2404 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 600 | 05.1988 – | Platform / Chassis | 38 | 52 | 2399 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 60T, U 600T | 01.1977 – 05.1988 | Cab with engine | 38 | 52 | 2404 |
| Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ UNIMOG U 650,U 650L | 05.1988 – | Platform / Chassis | 38 | 52 | 2399 |
| Mercedes-Benz | OM 616.942 | 05.1988 – | ||||
| Mercedes-Benz | OM 616.943 | 05.1988 – | ||||
| MG | MG MAESTRO 2.0 EFi | 10.1984 – 09.1990 | Hatchback | 86 | 117 | 1994 |
| Peugeot | K9Y (TUD3Y) | – | ||||
| Peugeot | PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 09.1992 – 04.1996 | Hatchback | 37 | 50 | 1361 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (280L) 2.5 D | 09.1981 – 08.1990 | Box | 54 | 73 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (280L) 2.5 DT | 09.1981 – 08.1990 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (290L) 2.5 D | 09.1990 – 01.1994 | Box | 54 | 73 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (290L) 2.5 D 4×4 | 10.1990 – 03.1994 | Box | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (290L) 2.5 DT | 09.1990 – 01.1994 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Box (290L) 2.5 TD 4×4 | 10.1990 – 03.1994 | Box | 70 | 95 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.5 D | 09.1981 – 09.1990 | Bus | 54 | 73 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 D | 10.1990 – 02.1994 | Bus | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 D 4×4 | 10.1990 – 02.1994 | Bus | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 TD | 10.1990 – 02.1994 | Bus | 70 | 95 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Bus (290P) 2.5 TD 4×4 | 10.1990 – 02.1994 | Bus | 70 | 95 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D | 09.1981 – 09.1990 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D 4×4 | 09.1981 – 08.1990 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 DT | 09.1981 – 08.1990 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2498 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D | 10.1990 – 02.1994 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 4×4 | 10.1990 – 02.1994 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD | 10.1990 – 02.1994 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2500 |
| Peugeot | PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 4×4 | 10.1990 – 02.1994 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2500 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391) | 01.1982 – 12.1984 | Hatchback | 27 | 37 | 845 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 0.8 (1221, 1391, 1220) | 10.1972 – 08.1984 | Hatchback | 26 | 35 | 845 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | 01.1972 – 12.1985 | Hatchback | 32 | 44 | 956 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | 09.1980 – 12.1985 | Hatchback | 33 | 45 | 1108 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1224, 1394) | 09.1975 – 09.1984 | Hatchback | 47 | 64 | 1289 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225) | 09.1976 – 09.1979 | Hatchback | 31 | 42 | 1289 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 06.1979 – 09.1984 | Hatchback | 33 | 45 | 1289 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) | 06.1979 – 09.1984 | Hatchback | 40 | 54 | 1289 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.4 | 06.1984 – 01.1985 | Hatchback | 81 | 110 | 1397 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) | 01.1982 – 12.1985 | Hatchback | 46 | 63 | 1397 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 09.1977 – 09.1981 | Hatchback | 68 | 93 | 1397 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) | 10.1981 – 01.1985 | Hatchback | 79 | 108 | 1397 |
| Renault | RENAULT 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | 06.1982 – 09.1984 | Hatchback | 43 | 59 | 1397 |
| Renault | RENAULT 5 Box (238_) 0.8 (2381) | 10.1972 – 08.1984 | Box | 26 | 35 | 845 |
| Renault | RENAULT 5 Box (238_) 1.0 (2382) | 01.1972 – 12.1985 | Box | 32 | 44 | 956 |
| Renault | RENAULT 5 Box (238_) 1.1 | 09.1980 – 12.1985 | Box | 33 | 45 | 1108 |
| Rover | ROVER 100 / METRO (XP) 114 D | 10.1992 – 12.1994 | Hatchback | 38 | 52 | 1361 |
| Rover | ROVER MONTEGO 2.0 i CAT | 12.1990 – 10.1994 | Saloon | 75 | 102 | 1996 |
| Rover | ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI | 12.1990 – 12.1993 | Estate | 75 | 102 | 1996 |
| Subaru | SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) | 01.1983 – 12.1987 | Bus | 37 | 50 | 998 |
| Subaru | SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) | 08.1991 – 02.2000 | Bus | 40 | 54 | 1189 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Bus 2.5 D | 07.1982 – 10.1994 | Bus | 54 | 73 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Bus 2.5 TD | 06.1987 – 10.1994 | Bus | 70 | 95 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Platform/Chassis 2.5 D | 07.1982 – 10.1994 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Platform/Chassis 2.5 D All-wheel Drive | 11.1988 – 10.1994 | Platform/Chassis | 54 | 73 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Platform/Chassis 2.5 TD | 06.1987 – 10.1994 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Platform/Chassis 2.5 TD All-wheel Drive | 11.1988 – 10.1994 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Box 2.5 D | 07.1982 – 10.1994 | Box | 54 | 73 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Box 2.5 D All-wheel Drive | 11.1988 – 10.1994 | Box | 54 | 73 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Box 2.5 TD | 06.1987 – 10.1994 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| Talbot | TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Box 2.5 TD All-wheel Drive | 11.1988 – 10.1994 | Box | 70 | 95 | 2498 |
| Talbot | TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 07.1982 – 06.1986 | Hatchback | 48 | 65 | 1905 |
| Talbot | TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 07.1984 – 06.1986 | Hatchback | 47 | 64 | 1905 |
| VW | JP | – | ||||
| VW | JR | – | ||||
| VW | ME | – | ||||
| VW | MF | – | ||||
| VW | VW DERBY (86) 0.9 | 02.1977 – 09.1981 | Saloon | 29 | 40 | 895 |
| VW | VW DERBY (86) 1.1 | 02.1977 – 09.1981 | Saloon | 37 | 50 | 1093 |
| VW | VW DERBY (86) 1.3 | 02.1977 – 09.1981 | Saloon | 43 | 58 | 1272 |
