Courroie multi-nervures
| remplace | Référence n° |
| Cummins | 3288867 |
| Cummins | 3901599 |
| Cummins | 3903097 |
| Cummins | 3966783 |
| Ford | 4C45-19D621-BA |
| MAN | 51.96820.0313 |
| Scania | 1354390 |
| Scania | 1376316 |
| Scania | 1389049 |
| Scania | 1519788 |
| Scania | 1530973 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Further Trucks | Ford Cargo 815/1317/1517, 1617/1722/2428, 2622/2628 |
| Industrial Parts | Cummins |
| MAN Bus / Neoplan | Universal |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | Universal |
| Scania 4-Series | DC 11, DSC-DC-DT 12 |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series F/K 114, K 124 |
Plus en détail :
| Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
| DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 02.1998 – 12.2000 | Platform / Chassis | 133 | 181 | 6240 |
| DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 02.1998 – 12.2000 | Platform / Chassis | 156 | 212 | 6240 |
| DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 02.1998 – 12.2000 | Platform / Chassis | 177 | 241 | 6240 |
| DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 02.1998 – 12.2000 | Platform / Chassis | 133 | 181 | 6240 |
| DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 02.1998 – 12.2000 | Platform / Chassis | 156 | 212 | 6240 |
| DAF CF 65 FA 65.180 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 136 | 185 | 5880 |
| DAF CF 65 FA 65.220 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 162 | 220 | 5880 |
| DAF CF 65 FA 65.220 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 165 | 224 | 6691 |
| DAF CF 65 FA 65.250 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 5880 |
| DAF CF 65 FA 65.250 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6691 |
| DAF CF 65 FA 65.290 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 210 | 286 | 6691 |
| DAF CF 65 FA 65.300 | 01.2009 – | Platform / Chassis | 220 | 300 | 6691 |
| DAF LF 45 FA 45.150 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 110 | 150 | 3920 |
| DAF LF 45 FA 45.170 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 123 | 167 | 3920 |
| DAF LF 45 FA 45.180 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 136 | 185 | 5880 |
| DAF LF 45 FA 45.220 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 162 | 220 | 5880 |
| DAF LF 45 FA 45.220 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 165 | 224 | 6691 |
| DAF LF 45 FA 45.250 | 03.2006 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.160 | 05.2006 – | Municipal Vehicle | 118 | 160 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.160 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 118 | 160 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.170 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 123 | 167 | 3920 |
| DAF LF 55 FA 55.180 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 136 | 185 | 5880 |
| DAF LF 55 FA 55.180 | 05.2006 – | Municipal Vehicle | 136 | 185 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.180 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 136 | 185 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.210 | 01.2009 – | Municipal Vehicle | 152 | 207 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.210 | 01.2009 – | Platform / Chassis | 152 | 207 | 4461 |
| DAF LF 55 FA 55.220 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 162 | 220 | 5880 |
| DAF LF 55 FA 55.220 | 05.2006 – | Municipal Vehicle | 165 | 224 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.220 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 165 | 224 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.250 | 01.2001 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 5880 |
| DAF LF 55 FA 55.250 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.280 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 210 | 286 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.290 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 210 | 286 | 6691 |
| DAF LF 55 FA 55.300 | 01.2009 – | Platform / Chassis | 220 | 300 | 6691 |
| DAF LF 55 FAN 55.180 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 136 | 180 | 5880 |
| DAF LF 55 FAN 55.220 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 162 | 220 | 5880 |
| DAF LF 55 FAN 55.220 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 165 | 224 | 6691 |
| DAF LF 55 FAN 55.250 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 5880 |
| DAF LF 55 FAN 55.250 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6691 |
| DAF LF 55 FAN 55.290 | 05.2006 – | Platform / Chassis | 210 | 286 | 6691 |
| DAF LF 55 FT 55.180 | 01.2001 – | Truck Tractor | 136 | 185 | 5880 |
| DAF LF 55 FT 55.220 | 01.2001 – | Truck Tractor | 162 | 220 | 5880 |
| DAF LF 55 FT 55.220 | 05.2006 – | Truck Tractor | 165 | 224 | 6691 |
| DAF LF 55 FT 55.250 | 01.2001 – | Truck Tractor | 184 | 250 | 5880 |
| DAF LF 55 FT 55.250 | 05.2006 – | Truck Tractor | 184 | 250 | 6691 |
| DAF LF 55 FT 55.280 | 05.2006 – | Truck Tractor | 210 | 286 | 6691 |
| DAF LF 55 FT 55.290 | 05.2006 – | Truck Tractor | 210 | 286 | 6691 |
| MAN TGA 18.310 FAC, FARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK | 09.2002 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.310 FAS, FARS | 09.2002 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FAC, FARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L | 09.2002 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FAS, FALS, FARS | 09.2002 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 18.410 FAC, FARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | 09.2002 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK | 09.2002 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC | 04.2000 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FAC, FARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FAS, FALS, FARS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 09.2000 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 18.530 FAC | 04.2004 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 18.530 FAK, FALK | 04.2004 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 18.530 FAS, FALS | 04.2004 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW | 05.2004 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW | 05.2004 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW | 05.2004 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW | 05.2004 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | 09.2001 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW | 09.2001 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW | 09.2001 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 24.480 FPLS, FPLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW | 09.2001 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW | 09.2001 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 24.530 FPLS, FPLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM | 10.2000 – | Concrete Mixer | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC | 02.2002 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDAK | 02.2002 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDAS, FDARS | 02.2002 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC | 01.2001 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDRK | 09.2002 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS | 01.2001 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW | 09.2000 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.310 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM | 01.2001 – | Concrete Mixer | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC | 02.2002 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDAK, FDALK | 02.2002 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDAS, FDARS | 02.2002 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW | 01.2001 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | 09.2002 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS | 09.2003 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC | 09.2000 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.360 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM | 01.2001 – | Concrete Mixer | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC | 02.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK | 02.2002 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDAS, FDALS, FDARS | 02.2002 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW | 01.2001 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | 09.2001 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW | 06.2001 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS | 12.2000 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.410 FVLC | 09.2003 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM | 01.2001 – | Concrete Mixer | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW | 01.2001 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK | 01.2001 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW | 06.2001 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.460 FVLC | 02.2001 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FD-TM | 09.2002 – | Concrete Mixer | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDAC, FDALC, FDARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDAK, FDALK | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDAS, FDALS, FDARS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.480 FVL-KO | 09.2002 – | Municipal Vehicle | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC | 01.2001 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | 01.2001 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC | 12.2000 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS | 12.2000 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDAC, FDALC | 07.2006 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDAK, FDALK | 09.2002 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDAS, FDALS | 07.2006 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC | 01.2001 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | 09.2002 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS | 01.2001 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 28.310 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 28.360 FANLC | 07.2006 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 28.360 FANLK | 07.2006 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 28.360 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 28.410 FANLC | 07.2006 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 28.410 FANLK | 07.2006 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 28.410 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 28.460 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 28.480 FANLC | 07.2006 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 28.480 FANLK | 07.2006 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 28.480 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 28.510 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 28.530 FANLC | 07.2006 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 28.530 FANLK | 07.2006 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 28.530 FNLS, FNLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 32.310 FFD-TM | 01.2002 – | Concrete Mixer | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 01.2002 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK | 01.2002 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 32.360 FFD-TM | 01.2002 – | Concrete Mixer | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 01.2002 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK | 01.2002 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 32.410 FFD-TM | 01.2002 – | Concrete Mixer | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC | 01.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK | 01.2002 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 32.460 FFD-TM | 01.2002 – | Concrete Mixer | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 01.2002 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 32.460 FFDK, FFDLK | 01.2002 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 32.480 FFD-TM | 09.2002 – | Concrete Mixer | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 32.480 FFDK, FFDLK | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM | 01.2001 – | Concrete Mixer | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDAK, FDAK-WW | 09.2002 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDAS, FDAS-WW | 09.2002 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC | 10.2000 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 01.2001 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW | 10.2000 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM | 10.2000 – | Concrete Mixer | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK | 09.2002 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS | 09.2002 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW | 10.2000 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 10.2000 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW | 10.2000 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM | 09.2002 – | Concrete Mixer | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDAC-WW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDAK-WW | 09.2002 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDAS-WW | 09.2002 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 09.2002 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW | 09.2002 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FD-TM | 09.2002 – | Concrete Mixer | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN TGA 33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M | 09.2002 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDAC, FDALC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDAK, FDALK | 09.2002 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDAS, FDALS | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDK, FDLK | 07.2003 – | Dump Truck | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | 07.2003 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN TGA 35.310 FFD-TM | 11.2003 – | Concrete Mixer | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 35.310 FFDC, FFDLC | 06.2003 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK | 06.2003 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
