Degré de marche-pied, droite, supérieur
| remplace | Référence n° |
| Scania | 1310590 |
| Scania | 1535036 |
Adapté à :
| Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration |
| 4 – series 114 C/330 | 05.1996 – 04.2008 | 237 | 322 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Benne à béton | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 C/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 380 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10.6 | 4×2 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10.6 | 4×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 10.6 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Benne à béton | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 C/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/6 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 G/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/6 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 G/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 L/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2006 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10600 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 L/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 L/340 | 03.1998 – 04.2008 | 250 | 340 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 L/340 | 05.1996 – 04.2008 | 250 | 340 | 11000 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26.5 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 379 | 10640 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 279 | 380 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 114 L/380 | 03.1998 – 04.2008 | 280 | 381 | 10640 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 /G420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – series 124 C/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – series 124 C/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 124 C/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Benne à béton | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Benne à béton | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 18 | 4×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 26 | 6×6 |
| 4 – series 124 C/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 19 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×6 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 C/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion basculant | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 C/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 C/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 G/360 | 05.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 G/400 | 05.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/6 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 G/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 G/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/360 | 09.1996 – 04.2008 | 265 | 360 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/400 | 09.1996 – 04.2008 | 294 | 400 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2/4 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 05.1996 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 05.1996 – 04.2008 | 308 | 419 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6×2/4 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 308 | 419 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/420 | 09.1997 – 04.2008 | 309 | 420 | 11700 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 124 L/440 | 01.2001 – 04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/440 | 01.2001 – 04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/440 | 01.2001 – 04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/440 | 01.2001 – 04.2008 | 324 | 440 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2001 – 04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2001 – 04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2001 – 04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2001 – 04.2008 | 345 | 470 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×2 |
| 4 – series 124 L/470 | 01.2000 – 04.2008 | 345 | 469 | 11716 | Tracteur de semi-remorque | 23.8 | 6×2/4 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/460 | 09.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion basculant | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 C/530 | 09.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion basculant | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×4/4 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 25 | 6×2 |
| 4 – series 144 G/460 | 04.1996 – 04.2008 | 338 | 460 | 14200 | Tracteur de semi-remorque | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 G/530 | 04.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 18 | 4×2 |
| 4 – series 144 G/530 | 04.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×2 |
| 4 – series 144 G/530 | 04.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 26 | 6×4 |
| 4 – series 144 G/530 | 04.1996 – 04.2008 | 390 | 530 | 14200 | Camion plate-forme/Châssis | 32 | 8×2/4 |
