KIT VISIOFLEX BOXER / JUMPER / DUCA
| Numéros OE | |
| CITROËN | 6423-61 |
| CITROËN | 642361 |
| CITROËN | 6426-PW |
| CITROËN | 6426-PX |
| CITROËN | 6426PW |
| CITROËN | 6426PX |
| FIAT | 1340685080 |
| FIAT | 1340686080 |
| FIAT | 71805143 |
| PEUGEOT | 6426-PR |
| PEUGEOT | 6426-PS |
| PEUGEOT | 6426PR |
| PEUGEOT | 6426PS |
Adapté à :
| Modèles | Code moteur | Année modèle | KW / CV | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2010 – | 115kw  156hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 – | 116kw  157hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 07.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 04.2016 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 04.2016 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 04.2016 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08.2019 – | 103kw  140hp | CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 – | 121kw  165hp | CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – | 74kw  101hp |
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 – | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 – | 116kw  157hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 07.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 – | 121kw  165hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – | 74kw  101hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 – | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.2010 – | 115kw  157hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.2006 – | 116kw  157hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 07.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 04.2016 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 04.2016 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 04.2016 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 04.2016 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 – | 121kw  165hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – 12.2012 | 74kw  101hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| CITROĂ‹N JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.2011 – | 96kw  130hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 140 Natural Power | F1CE0441A F1CFA401A | 04.2009 – | 100kw  136hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 250 A2.000 | 06.2011 – | 85kw  116hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 – 05.2011 | 74kw  100hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 – | 83kw  113hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D | 06.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 – | 109kw  148hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A F1AGL411C | 04.2015 – | 110kw  150hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 07.2006 – 07.2014 | 103kw  140hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 10.2006 – | 115kw  156hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D F1CE3481M | 07.2006 – | 116kw  158hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Natural Power | F1CE0441A F1CFA401A | 04.2009 – | 100kw  136hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 250 A2.000 | 06.2011 – | 85kw  116hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 – | 74kw  100hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 – | 83kw  113hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D F1AGL4114 | 07.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481D | 03.2010 – | 88kw  120hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D | 06.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 – | 109kw  148hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A F1AGL411C | 12.2015 – | 110kw  150hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.2019 – | 118kw  160hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 F1AGL411B | 12.2015 – | 130kw  177hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 07.2006 – 07.2014 | 103kw  140hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.2006 – 12.2011 | 115kw  156hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.2006 – | 116kw  158hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Natural Power | F1CE0441A F1CFA401A | 04.2009 – | 100kw  136hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000 250 A2.000 | 06.2011 – | 85kw  116hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07.2006 – | 74kw  100hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.2011 – | 83kw  113hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D F1AGL4114 | 07.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481D | 03.2010 – | 88kw  120hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D | 07.2006 – | 96kw  131hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.2011 – | 109kw  148hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12.2015 – | 110kw  150hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.2019 – | 118kw  160hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 F1AGL411B | 12.2015 – | 130kw  177hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 07.2006 – 07.2014 | 103kw  140hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.2006 – 12.2011 | 115kw  156hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.2006 – | 116kw  158hp | ||||||||
| FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 07.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 07.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 – | 121kw  165hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – | 74kw  101hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 – | 116kw  156hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 03.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 07.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 07.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 07.2019 – | 121kw  165hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – | 74kw  101hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 4×4 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 07.2006 – | 115kw  156hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 – | 116kw  156hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 03.2011 – | 130kw  177hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 07.2015 – 09.2019 | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07.2015 – 09.2019 | 96kw  130hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07.2015 – 09.2019 | 120kw  163hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08.2019 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08.2019 – | 103kw  140hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08.2019 – | 121kw  165hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.2006 – | 74kw  101hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03.2011 – | 81kw  110hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.2006 – | 88kw  120hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03.2011 – | 96kw  131hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03.2011 – | 110kw  150hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 – | 115kw  156hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 | F1CE3481N (F30DTE) | 04.2010 – | 107kw  146hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04.2006 – | 116kw  156hp | ||||||||
| PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 03.2011 – | 130kw  177hp |
Réf : VALEO 119416












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.